Пивные заводы
Найдено 75 производителей.
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 8 | 11% |
| Алтайский край | 7 | 9% |
| Краснодарский край | 5 | 7% |
| Владимирская область | 3 | 4% |
| Иркутская область | 3 | 4% |
| Другие регионы | 49 | 65% |
На три региона приходится 27% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 11%, что в 1,2 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 43 регионах России.
Распределение производителей по городам
| Город | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва | 5 | 7% |
| Барнаул | 2 | 3% |
| Новосибирск | 2 | 3% |
| Калуга | 2 | 3% |
| Волжский | 2 | 3% |
| п. Бориха | 1 | 1% |
| с. Бочкари | 1 | 1% |
| с. Подсосново | 1 | 1% |
| Славгород | 1 | 1% |
| Владимир | 1 | 1% |
| Другие города | 57 | 76% |
