Промышленность Кемеровской области
Отрасли, представленные в Кемеровской области
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Машиностроение | 36 | 21% |
| Пищевая промышленность | 28 | 16% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 20 | 11% |
| Химическая промышленность | 16 | 9% |
| Лесная промышленность | 14 | 8% |
| Легкая промышленность | 10 | 6% |
| Транспортное машиностроение | 10 | 6% |
| Промышленность строительных материалов | 10 | 6% |
| Нефтегазовая и горнодобывающая промышленность | 8 | 5% |
| Металлургическая промышленность | 8 | 5% |
| Другие отрасли | 12 | 7% |
Чаще всего встречаются производители деталей для оборудования, сооружений и конструкций, а также горнодобывающего оборудования.
