Рыбоперерабатывающие заводы
Найдено 115 производителей.
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 26 | 23% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 9 | 8% |
| Камчатский край | 8 | 7% |
| Астраханская область | 5 | 4% |
| Приморский край | 5 | 4% |
| Новосибирская область | 5 | 4% |
| Ростовская область | 5 | 4% |
| Омская область | 4 | 3% |
| Иркутская область | 3 | 3% |
| Краснодарский край | 3 | 3% |
| Другие регионы | 42 | 37% |
На три региона приходится 38% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 23%, что в 2,9 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 41 регионах России.
Распределение производителей по городам
| Город | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва | 9 | 8% |
| Санкт-Петербург | 7 | 6% |
| Петропавловск-Камчатский | 6 | 5% |
| Астрахань | 5 | 4% |
| Владивосток | 4 | 4% |
| Омск | 4 | 3% |
| Новосибирск | 4 | 3% |
| Иркутск | 3 | 3% |
| Балашиха | 2 | 2% |
| Ковров | 2 | 2% |
| Другие города | 69 | 60% |
