Деревообрабатывающие заводы
Найдено 403 производителя.
- Пиломатериалы (152)
- Лесоматериалы (107)
- Доски (99)
- Брус (69)
- Химические товары (прочее) (67)
- Посадочные материалы (прочее) (52)
- Погонажные изделия (48)
- Садовые постройки (прочее) (48)
- Вагонка (40)
- Евровагонка (39)
- Имитация бруса (37)
- Двери (35)
- Окна (прочее) (34)
- Отделочные материалы (прочее) (34)
- Деревянный погонаж (34)
- Поиск по продукции
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 80 | 20% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 32 | 8% |
| Свердловская область | 22 | 5% |
| Кировская область | 19 | 5% |
| Краснодарский край | 17 | 4% |
| Вологодская область | 16 | 4% |
| Нижегородская область | 10 | 3% |
| Владимирская область | 10 | 3% |
| Республика Марий Эл | 10 | 2% |
| Архангельская область | 9 | 2% |
| Другие регионы | 178 | 44% |
На три региона приходится 33% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 20%, что в 2,5 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 60 регионах России.
Распределение производителей по городам
| Город | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва | 36 | 9% |
| Санкт-Петербург | 14 | 3% |
| Киров | 11 | 3% |
| Вологда | 9 | 2% |
| Йошкар-Ола | 8 | 2% |
| Краснодар | 7 | 2% |
| Екатеринбург | 6 | 2% |
| Новосибирск | 6 | 2% |
| Барнаул | 5 | 1% |
| Пермь | 5 | 1% |
| Другие города | 296 | 73% |
