Хлебобулочные заводы
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 17 | 19% |
| Краснодарский край | 7 | 8% |
| Рязанская область | 5 | 6% |
| Нижегородская область | 5 | 5% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 5 | 5% |
| Другие регионы | 51 | 57% |
На три региона приходится 33% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 19%, что в 2,4 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 40 регионах России.
Распределение производителей по городам
| Город | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва | 6 | 7% |
| Рязань | 4 | 5% |
| Санкт-Петербург | 4 | 5% |
| Краснодар | 3 | 3% |
| Нижний Новгород | 2 | 2% |
| Белгород | 1 | 1% |
| Новый Оскол | 1 | 1% |
| Волжский | 1 | 1% |
| Братск | 1 | 1% |
| Людиново | 1 | 1% |
| Другие города | 66 | 73% |
