Парфюмерно-косметические заводы
Найдено 70 производителей.
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 25 | 36% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 15 | 21% |
| Новосибирская область | 4 | 6% |
| Республика Башкортостан | 4 | 6% |
| Краснодарский край | 4 | 6% |
| Другие регионы | 18 | 25% |
На три региона приходится 63% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 36%, что в 1,7 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 19 регионах России.
Распределение производителей по городам
| Город | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 13 | 19% |
| Москва | 13 | 18% |
| Новосибирск | 4 | 6% |
| Уфа | 3 | 4% |
| Киров | 2 | 3% |
| Краснодар | 2 | 3% |
| Сочи | 2 | 3% |
| Чебоксары | 2 | 3% |
| Пушкино | 2 | 3% |
| Архангельск | 1 | 1% |
| Другие города | 26 | 37% |
Руководство молодое, идет в ногу со временем, поэтому нет такой жесткой иерархии, когда нельзя напрямую переговорить с вышестоящим сотрудником или, не дай бог, с кем-то из другого отдела. Поверьте,...