Промышленность Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Отрасли, представленные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Машиностроение | 348 | 19% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 257 | 14% |
| Химическая промышленность | 240 | 13% |
| Легкая промышленность | 239 | 13% |
| Пищевая промышленность | 202 | 11% |
| Лесная промышленность | 181 | 10% |
| Промышленность строительных материалов | 110 | 6% |
| Прочие промышленные производства | 98 | 6% |
| Транспортное машиностроение | 49 | 3% |
| Медицинская промышленность | 39 | 2% |
| Другие отрасли | 43 | 3% |
Чаще всего встречаются производители деталей для оборудования, металлопроката, а также товаров для интерьера.