Промышленность Республики Марий Эл
Отрасли, представленные в Республике Марий Эл
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Лесная промышленность | 38 | 28% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 27 | 20% |
| Машиностроение | 21 | 15% |
| Пищевая промышленность | 18 | 13% |
| Легкая промышленность | 9 | 7% |
| Промышленность строительных материалов | 7 | 5% |
| Химическая промышленность | 6 | 4% |
| Прочие промышленные производства | 4 | 3% |
| Транспортное машиностроение | 3 | 2% |
| Сельскохозяйственная промышленность | 3 | 2% |
| Другие отрасли | 2 | 1% |
Чаще всего встречаются производители дверей и ворот, мебели для гостиной, а также дачной и садовой мебели.