Промышленность Пензенской области
Отрасли, представленные в Пензенской области
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Машиностроение | 57 | 21% |
| Пищевая промышленность | 53 | 20% |
| Лесная промышленность | 52 | 20% |
| Легкая промышленность | 35 | 13% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 35 | 13% |
| Химическая промышленность | 11 | 4% |
| Прочие промышленные производства | 8 | 3% |
| Промышленность строительных материалов | 6 | 2% |
| Медицинская промышленность | 5 | 2% |
| Транспортное машиностроение | 3 | 1% |
| Другие отрасли | 2 | 1% |
Чаще всего встречаются производители мебели для гостиной, мебели для спальни, а также кондитерских и мучных изделий.

Попалась косточка,хотя написано что нет мяса механической обвалки ,а так вкусные сосиски,будьте внимательны