Промышленность Республики Башкортостан
Отрасли, представленные в Республике Башкортостан
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Машиностроение | 64 | 19% |
| Химическая промышленность | 64 | 19% |
| Пищевая промышленность | 47 | 14% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 34 | 10% |
| Лесная промышленность | 32 | 9% |
| Промышленность строительных материалов | 32 | 9% |
| Легкая промышленность | 25 | 7% |
| Нефтегазовая и горнодобывающая промышленность | 13 | 4% |
| Транспортное машиностроение | 9 | 3% |
| Медицинская промышленность | 9 | 2% |
| Другие отрасли | 14 | 4% |
Чаще всего встречаются производители деталей для оборудования, химических товаров, а также бакалейной продукции.
