Плодоовощные комбинаты
Найдено 103 производителя.
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 32 | 31% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 9 | 8% |
| Краснодарский край | 5 | 5% |
| Ростовская область | 3 | 3% |
| Нижегородская область | 3 | 3% |
| Тульская область | 3 | 3% |
| Чувашская Республика | 3 | 3% |
| Томская область | 3 | 3% |
| Калужская область | 3 | 3% |
| Новосибирская область | 3 | 3% |
| Другие регионы | 36 | 35% |
На три региона приходится 45% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 31%, что в 3,4 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 34 регионах России.
Распределение производителей по городам
| Город | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва | 14 | 13% |
| Санкт-Петербург | 6 | 6% |
| Барнаул | 2 | 2% |
| Самара | 2 | 2% |
| Новосибирск | 2 | 2% |
| Томск | 2 | 2% |
| Пермь | 2 | 2% |
| Балашиха | 2 | 2% |
| Вельск | 1 | 1% |
| Шебекино | 1 | 1% |
| Другие города | 69 | 67% |
