Промышленность Удмуртской Республики
Отрасли, представленные в Удмуртской Республике
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Машиностроение | 74 | 26% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 50 | 18% |
| Лесная промышленность | 41 | 14% |
| Пищевая промышленность | 30 | 11% |
| Легкая промышленность | 20 | 7% |
| Химическая промышленность | 17 | 6% |
| Промышленность строительных материалов | 17 | 6% |
| Прочие промышленные производства | 8 | 3% |
| Сельскохозяйственная промышленность | 8 | 3% |
| Транспортное машиностроение | 7 | 2% |
| Другие отрасли | 10 | 4% |
Чаще всего встречаются производители мебели для гостиной, металлопроката, а также деталей для оборудования.