Промышленность Москвы и Московской области
Отрасли, представленные в Москве и области
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Машиностроение | 775 | 15% |
| Легкая промышленность | 771 | 14% |
| Пищевая промышленность | 734 | 14% |
| Химическая промышленность | 709 | 13% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 635 | 12% |
| Лесная промышленность | 614 | 12% |
| Промышленность строительных материалов | 482 | 9% |
| Прочие промышленные производства | 297 | 6% |
| Медицинская промышленность | 97 | 2% |
| Металлургическая промышленность | 66 | 1% |
| Другие отрасли | 131 | 2% |
Чаще всего встречаются производители товаров для интерьера, кондитерских и мучных изделий, а также тары и упаковки.