Промышленность Москвы и Московской области
Отрасли, представленные в Москве и области
| Отрасль | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Машиностроение | 768 | 15% |
| Легкая промышленность | 767 | 14% |
| Пищевая промышленность | 733 | 14% |
| Химическая промышленность | 706 | 13% |
| Металлообрабатывающая промышленность | 631 | 12% |
| Лесная промышленность | 613 | 12% |
| Промышленность строительных материалов | 479 | 9% |
| Прочие промышленные производства | 294 | 6% |
| Медицинская промышленность | 97 | 2% |
| Металлургическая промышленность | 67 | 1% |
| Другие отрасли | 130 | 2% |
Чаще всего встречаются производители товаров для интерьера, кондитерских и мучных изделий, а также тары и упаковки.