Российские производители рыбы и морепродуктов
Найдено 148 производителей.
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 38 | 26% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 10 | 7% |
| Приморский край | 9 | 6% |
| Камчатский край | 7 | 5% |
| Астраханская область | 6 | 4% |
| Ростовская область | 6 | 4% |
| Краснодарский край | 6 | 4% |
| Новосибирская область | 5 | 3% |
| Брянская область | 4 | 3% |
| Омская область | 3 | 2% |
| Другие регионы | 54 | 36% |
На три региона приходится 39% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 26%, что в 3,7 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 45 регионах России.
Распределение производителей по численности сотрудников
| Численность сотрудников | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| 1–10 | 27 | 31% |
| 11–50 | 24 | 28% |
| 51–100 | 7 | 8% |
| 101–500 | 21 | 24% |
| 501+ | 8 | 9% |
