Российские производители домашней медтехники и комплектующих
Найдено 53 производителя.
Распределение производителей по регионам
| Регион | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| Москва и область | 19 | 36% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 6 | 11% |
| Свердловская область | 3 | 6% |
| Новосибирская область | 3 | 6% |
| Удмуртская Республика | 3 | 5% |
| Другие регионы | 19 | 36% |
На три региона приходится 53% производителей категории. Доля региона-лидера составляет 36%, что в 3,3 раза больше доли второго региона. Всего производители категории представлены в 19 регионах России.
Распределение производителей по численности сотрудников
| Численность сотрудников | Производителей | Доля |
|---|---|---|
| 1–10 | 12 | 43% |
| 11–50 | 7 | 25% |
| 51–100 | 4 | 14% |
| 101–500 | 4 | 14% |
| 501+ | 1 | 4% |
