О товаре
| Мощность | 16/25/40/63/100/160/250/400/630/1000/1250/1600/2000/2500/3150/4000/6300 кВа |
| Напряжение (ВН) | 6(10) кВ |
| Напряжение (НН) | 0,4 кВ |
| Схема соединения | Y/Yn-0, D/Yn-11 |
| Материал обмотки | Алюминий, Медь |
| Степень защиты (кожух) | IP00, IP21, IP31 |
| Способ охлаждения | AN, AF |
Последнее обновление 10.03.2026 г., количество просмотров: 4
Сообщить об ошибке