Описание
Ад-30 Дизельные электростанции и агрегаты мощностью 30 кВт серии АД-30, ДЭС-30, ДГ-30, ЭД-30, ЭСД-30, ДГА-30, ДГУ-30, ДЭУ-30, в различном исполнении и комплектации
Цены уточняйте при заказе.
Базовая модель в открытом исполнении Дизельная электростанция АД-С-Т400 ГЕЛИОС
| Модель | АД30С-Т400-РМ15-1 |
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 33 / 41,2 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 30 / 37,5 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 / 230 |
| Сила тока (А) | 54 |
| АЛЬТЕРНАТОР | |
| Модель | 184H |
| Тип | Синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Класс изоляции | Н |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка и модель | Y4102D |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 33 |
| Рабочий объем (л) | 3,87 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 102х118 |
| Степень сжатия | 18:01 |
| Система запуска, В | Электростартер 24 |
| Объем системы охлаждения (л) | 15 |
| Объем масляной системы (л) | 11 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 6,15 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Цифровая панель с контроллером ИСТОК 6120 | ||
| Выбор режима измерения | ||
| Индикация основных параметров ГУ | ||
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | ||
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | ||
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | ||
| Индикация/звуковой сигнал общей аварии | ||
| Индикация ошибки заряда АКБ | ||
| Функция задержки запуска | ||
| Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | ||
| Контроль напряжения АКБ | ||
| Индикация давления масла | ||
| Индикация напряжения аккумулятора | ||
| Индикация моточасов | ||
| Индикация выработанной мощности | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | ||
| Цифровая панель управления | ● | |
| 2 - 3 степень автоматизации | ● | |
| Синхронизация | ● | |
| Шасси | ● | |
| Блок-контейнер | ● | |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ● | |
| Дополнительная емкость для топлива | ● | |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Исполнение | На раме | |
| Объем топливного бака (л) | 65 | |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1500х700х1030 | |
| Вес (кг) | 650 | |
| Гарантия производителя | 2 года | |
Контакты
Регион
Адрес
Свердловская область, ул. Петрова, 59/1 оф.16
Веб-сайт
Дата размещения
02 ноября 2023, 08:32
(актуально до
)
Последнее обновление 31.01.2026 г., количество просмотров: 97
Сообщить об ошибке
Ценовая политика позволяет покупать оборудование всем желающим, чтобы не переживать за сбои в подаче электроэнергии.