О товаре
Компания МеталлТехСервис предлагает услуги по производству нихромовой стальной проволоки согласно ГОСТ 8803-89.
Проволока стальная нихромовая
Проволока производится по ГОСТ 8803-89 из прецизионных сплавов разных марок;
Номинальное сопротивление удельного электрического сопротивления нихромовых и фехралевых сплавов.
| Марка сплава | Номинальное значение электрического сопротивления мкОм*м | ||||
| Х23Ю5 | 1,29 | ||||
| Х23Ю5Т | 1,39 | ||||
| Х27Ю5Т | 1,42 | ||||
| Х15Н60 | 1,11-1,12 | ||||
| Х20Н80 | 1,08-1,13 | ||||
| Максимальные рекомендуемые рабочие температуры нагревательных элементов из нихромовых и фехралевых сплавов, работающих на воздухе | |||||
| Марка сплава | Рекомендуемая рабочая температура нагревательного элемента, оС,в зависимости от диаметра проволоки,мм | ||||
| 0,2 | 0,4 | 1 | 3 | 6,0 и более | |
| Х23Ю5 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Х23Ю5Т | 950 | 1075 | 1225 | 1350 | 1400 |
| Х27Ю5Т | 950 | 1075 | 1200 | 1300 | 1350 |
| Х15Н60 | 900 | 950 | 1000 | 1075 | 1125 |
| Х20Н80 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Нихромовая проволока отпускается от 1кг. Диаметры: 0,15-10,0мм. | |||||
Вид проволоки
общего назначения
Тип металла
стальная
Последнее обновление 01.02.2026 г., количество просмотров: 160
Сообщить об ошибке